Uitstroomgegevens
Het aantal kinderen dat naar een bepaald type voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. De doorstroom van kinderen naar het vervolgonderwijs verliep de afgelopen jaren als volgt:
| Type | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Gymnasium | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VWO | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HAVO / VWO | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| HAVO | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VMBO-T / HAVO | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| VMBO-T | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| VMBO | 19 | 27 | 10 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 |
| Praktijkonderwijs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schakelklas / Kopklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Totaal aantal lln. | 37 | 47 | 38 | 41 | 28 | 24 | 31 | 24 | 16 |
| gem. Cito-score | 534 | 529 | 536 | 530 | 531 | 532 | 531 | 530 | 534 |
1112 BE Diemen
020 - 4166435